Amprenta noastră de carbon
Pentru a îmbunătăți eco-proiectarea produselor noastre, ETT și-a asumat realizarea voluntară a unui bilant de carbon scope 3 pentru anul 2022, urmând ca acesta să fie actualizat anual.

Obiectivele noastre
![]() | Obiectivul ETT este de a reduce emisiile de GES până în 2030. Sistemul de Management de Mediu ISO 14001, auditul energetic, eco-proiectarea tehnologiilor noastre, bilanțul de carbon, planul de mobilitate, reabilitarea clădirilor etc. — toate acțiunile noastre converg către reducerea emisiilor de GES. În urma realizării inventarului GES scope 3, angajamentul nostru vizează în mod special planul de decarbonizare. |
| ECO-PROIECTARE | Mașinile noastre standard sunt acoperite de o Analiză a Ciclului de Viață (ACV) pentru gama de mașini standard (Fișă PEP Ecopassport) |
| PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ | Mașinile noastre standard vizează clasa de eficiență energetică A+. |
| ENERGII ALTERNATIVE | Mașinile noastre oferă:
|
| ENERGII ALTERNATIVE | Mașinile noastre funcționează cu R290 (PAG / GWP: 0,02) (0.02) |
| LANȚ DE APROVIZIONARE | Livrări locale cu camion electric, dacă este posibil. Transport feroviar intermodal: livrare pe calea ferată, dacă este posibil. |
| MONITORIZARE ENERGETICĂ | Mașinile noastre sunt comercializate împreună cu monitorizare prin myETTvision și cu un Contract de Pilotaj și Performanță Energetică (C2PE). |

