Notre empreinte carbone
Afin d’améliorer l’éco-conception de nos produits, ETT a pris l’engagement de réaliser de façon volontaire un bilan carbone scope 3 sur l’année 2022, et de continuer à le mettre à jour annuellement.

Nos objectifs
![]() | C’est l’objectif de réduction de nos émissions de GES que s’est fixé ETT d’ici 2030. Système de Management de l’Environnement ISO 14001, audit énergétique, éco-conception de nos technologies, Bilan carbone, plan de mobilité, rénovation du bâti, … nous faisons converger l’ensemble de nos actions vers la réduction des émissions de GES. Suite à la réalisation de notre bilan GES scope 3, notre engagement porte en particulier sur notre plan de décarbonation |
| ECO-CONCEPTION | Développement de notre démarche d’éco-conception : Analyse de Cycle de Vie des machines standards (fiche PEP Ecopassport) |
| PERFORMANCE ENERGETIQUE | Poursuivre et maintenir la performance énergétique A+ pour nos machines certifiées |
| ENERGIES ALTERNATIVES | Développement des solutions de rafraichissement adiabatique ou de récupération d’énergie (roue de récupération, …) |
| FLUIDES FRIGORIGENES | Développement de nos machines standards au R290, fluide avec un faible GWP (0,02) |
| SUPPLY-CHAIN | Livraisons locales en camion électrique si possible. Ferroutage : livraison par voie ferrée si possible |
| SUIVI ENERGETIQUE | Nos machines sont commercialisées avec un suivi énergétique via myETTvision |
| PILOTAGE ENERGETIQUE | Développement de notre offre de pilotage énergétique des équipements à distance |

